প্রোটিন প্লাস বাংলাদেশ লিমিটেড
PROTEIN PLUS BANGLADESH LIMITED
মাছের FCR ও ওজন বৃদ্ধি চার্ট ২০২৬উন্নত পুষ্টি, অধিক লাভ — বৈজ্ঞানিক ফর্মুলায় তৈরি
← → টেবিল দেখতে সোয়াইপ করুন
| মাছের নাম | বৈজ্ঞানিক নাম | আদর্শ FCR (বিএনসি ফিডে) |
১ কেজি ফিডে ওজন বৃদ্ধি |
প্রোটিন % | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| তেলাপিয়া (মনোসেক্স) | Oreochromis niloticus | ১.২ - ১.৪ | ৭১৪ - ৮৩৩ গ্রাম | ২৮-৩২% | সবচেয়ে লাভজনক, FCR কম |
| সিলভার কার্প | Hypophthalmichthys molitrix | ১.২ - ১.৫ | ৬৬৬ - ৮৩৩ গ্রাম | ২৪-২৮% | ফাইটোপ্ল্যাংকটন খায়, FCR কম |
| কমন কার্প / কার্ফু / মিরর | Cyprinus carpio | ১.৩ - ১.৫ | ৬৬৬ - ৭৬৯ গ্রাম | ২৮-৩০% | বাণিজ্যিক চাষে ১.২-১.৫ |
| বিগহেড কার্প | Hypophthalmichthys nobilis | ১.৩ - ১.৫ | ৬৬৬ - ৭৬৯ গ্রাম | ২৪-২৮% | সিলভারের মতো |
| পাঙ্গাস / থাই পাঙ্গাস | Pangasianodon hypophthalmus | ১.৩ - ১.৬ | ৬২৫ - ৭৬৯ গ্রাম | ২৮-৩২% | দ্রুত বর্ধনশীল |
| রুই | Labeo rohita | ১.৪ - ১.৭ | ৫৮৮ - ৭১৪ গ্রাম | ২৮-৩০% | প্রধান মেজর কার্প |
| মৃগেল / মিরকা | Cirrhinus mrigala | ১.৪ - ১.৭ | ৫৮৮ - ৭১৪ গ্রাম | ২৮-৩০% | তলদেশের মাছ |
| কাতলা | Catla catla | ১.৫ - ১.৮ | ৫৫৫ - ৬৬৬ গ্রাম | ২৮-৩০% | উপর স্তরের মাছ |
| গ্রাস কার্প | Ctenopharyngodon idella | ১.৬ - ২.০ | ৫০০ - ৬২৫ গ্রাম | ২৪-২৮% | ঘাস খায়, সম্পূরক ফিড কম লাগে |
| ব্ল্যাক কার্প | Mylopharyngodon piceus | ১.৫ - ১.৮ | ৫৫৫ - ৬৬৬ গ্রাম | ২৮-৩০% | শামুক নিয়ন্ত্রণে ভালো |
| কৈ | Anabas testudineus | ১.৪ - ১.৭ | ৫৮৮ - ৭১৪ গ্রাম | ৩২-৩৫% | উচ্চ প্রোটিন দরকার |
| শিং | Heteropneustes fossilis | ১.৬ - ১.৯ | ৫২৬ - ৬২৫ গ্রাম | ৩২-৩৮% | ক্যাটফিশ, উচ্চ প্রোটিন |
| মাগুর | Clarias batrachus | ১.৬ - ১.৯ | ৫২৬ - ৬২৫ গ্রাম | ৩২-৩৮% | আফ্রিকান ক্যাটফিশে FCR ১.৩-১.৭ হতে পারে |
| পাবদা / গুলশা | Ompok pabda | ১.৫ - ১.৮ | ৫৫৫ - ৬৬৬ গ্রাম | ৩০-৩৫% | ছোট ক্যাটফিশ |
• তেলাপিয়া ১০০০ কেজি ফিড (FCR ১.৩) = ৭৬৯ কেজি মাছ উৎপাদন
• রুই ১০০০ কেজি ফিড (FCR ১.৫) = ৬৬৬ কেজি মাছ
• পাঙ্গাস ১০০০ কেজি ফিড (FCR ১.৪) = ৭১৪ কেজি মাছ
গবেষণায় তেলাপিয়ায় FCR ১.৭০-১.৯৭ পাওয়া গেছে; উন্নত ফিডে আরও কমে।
হটলাইন: +880 1404-317736 | গুণগত মানে আস্থার নাম
* FCR পানির গুণাগুণ, পোনার মান, মজুদ ঘনত্ব ও ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে কম-বেশি হতে পারে।